Характеристики
Количество затяжек : до 800
Режим работы : Автоматический, от затяжки
Тип устройства : Одноразовый парогенератор
fill MAX — 550 mAh — Ананас ( F16 ) ( 2 мл. Крепость 17 ± 3 мг\ мл ) | ||
fill MAX — 550 mAh — Банан ( F69 ) ( 2 мл. Крепость 17 ± 3 мг\ мл ) | ||
fill MAX — 550 mAh — Ледяной Арбуз ( F24 ) ( 2 мл. Крепость 17 ± 3 мг\ мл ) | ||
fill MAX — 550 mAh — Розовый Лимон ( F02 ) ( 2 мл. Крепость 17 ± 3 мг\ мл ) | ||
fill MAX — 550 mAh — Ягодный Микс ( F47 ) ( 2 мл. Крепость 17 ± 3 мг\ мл ) | ||
fill MAX — 550 mAh — Мятная Жвачка ( M11 ) ( 2 мл, Крепость 17 ± 3 мг\ мл ) | ||
fill MAX — 550 mAh — Лимон Мята ( M13 ) ( 2 мл, Крепость 17 ± 3 мг\ мл ) | ||
fill MAX — 550 mAh — Кола с Лаймом ( N04 ) ( 2 мл, Крепость 17 ± 3 мг\ мл ) | ||
fill MAX — 550 mAh — Ванильный Лимонад ( N14 ) ( 2 мл, Крепость 17 ± 3 мг\ мл ) | ||
fill MAX — 550 mAh — Алоэ Виноград ( F51 ) ( 2 мл, Крепость 17 ± 3 мг\ мл ) | ||
fill MAX — 550 mAh — Вишня ( F05 ) ( 2 мл, Крепость 17 ± 3 мг\ мл ) | ||
fill MAX — 550 mAh — Зеленый Виноград ( F55 ) ( 2 мл, Крепость 17 ± 3 мг\ мл ) | ||
fill MAX — 550 mAh — Клубника Банан ( F32 ) ( 2 мл, Крепость 17 ± 3 мг\ мл ) | ||
fill MAX — 550 mAh — Клубника Киви ( F33 ) ( 2 мл, Крепость 17 ± 3 мг\ мл ) | ||
fill MAX — 550 mAh — Клубника Малина Вишня ( F36 ) ( 2 мл, Крепость 17 ± 3 мг\ мл ) | ||
fill MAX — 550 mAh — Персик Киви Дыня ( F41 ) ( 2 мл, Крепость 17 ± 3 мг\ мл ) | ||
fill MAX — 550 mAh — Черника и Малина ( F37 ) ( 2 мл, Крепость 17 ± 3 мг\ мл ) | ||
fill MAX — 550 mAh — Черника Малина Ежевика Мята ( F49 ) ( 2 мл, Крепость 17 ± 3 мг\ мл ) | ||
fill MAX — 550 mAh — Ягодный Энергетик ( N19 ) ( 2 мл, Крепость 17 ± 3 мг\ мл ) |