ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
VG/PG | 50|50 |
Никотин | Солевой |
Объём жидкости | 10 мл |
Split Ultra №1 Pneappl lemn, 10мл | ||
Split Ultra №2 Blue brr ic, 10мл | ||
Split Ultra №3 Garden kw, 10мл | ||
Split Ultra №4 Сhrry rasp berr, 10мл | ||
Split Ultra №5 Black currnt grpes, 10мл | ||
Split Ultra №6 Meln mang, 10мл | ||
Split Ultra №7 Wtrmln hlls, 10мл | ||
Split Ultra №8 Lemn Lim, 10мл | ||
Split Ultra №9 Strawbrr сokie, 10мл | ||
Split Ultra №10 Sor wild brr, 10мл | ||
Split Ultra №11 Pinappl black brr, 10мл | ||
Split Ultra №12 Rasp brr Blue brr, 10мл |