ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
VG/PG | 50|50 |
Никотин | Солевой |
Объём жидкости | 30 мл |
Pixel / ROCKET #1 Бблгм, 30 мл., 11±2 мг/мл | ||
Pixel / ROCKET #2 Вшн Йогрт, 30 мл., 11±2 мг/мл | ||
Pixel / ROCKET #3 Грш Дшес, 30 мл., 11±2 мг/мл | ||
Pixel / ROCKET #4 Клбн Конфта, 30 мл., 11±2 мг/мл | ||
Pixel / ROCKET #5 Крымский Внгрд, 30 мл., 11±2 мг/мл | ||
Pixel / ROCKET #6 Мтная Жвчк, 30 мл., 11±2 мг/мл | ||
Pixel / ROCKET #7 Пина Клд, 30 мл., 11±2 мг/мл | ||
Pixel / ROCKET #8 Ред Блл, 30 мл., 11±2 мг/мл | ||
Pixel / ROCKET #9 Розовый пляж, 30 мл., 11±2 мг/мл | ||
Pixel / ROCKET #10 Текл, 30 мл., 11±2 мг/мл | ||
Pixel / ROCKET #11 Черная Смордн, 30 мл., 11±2 мг/мл | ||
Pixel / ROCKET #12 Чернчнй Йогрт, 30 мл., 11±2 мг/мл | ||
Pixel / ROCKET #13 Ябл Грш Инж, 30 мл., 11±2 мг/мл |